Cart 0
NUC BEAN CANYON NUC8I3BEH1 2.5″
$120.000
Por unidad.- Intel® Core i3-8109U 3 GHz (Turbo 3,6 GHz)
- Coprocesador de gráficos Intel Iris Plus Graphics 655
- DDR4-SDRAM
- Disco duro 2.5″
Availability: Sin existencias
Description
| Características | |
|---|---|
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Procesador incorporado | Si |
| Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i3 |
| Frecuencia del procesador | 3 GHz |
| Modelo del procesador | i3-8109U |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| De caché L3 | 4 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 28 W |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2400 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Canales de memoria | Dual |
| Ancho de banda de memoria (max) | 38,4 GB/s |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Capacidad de módulo UDIMM soportada | 2GB,4GB,8GB,16GB |
| No ECC | Si |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSDXC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Niveles RAID | 0, 1 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Graphics chipset | Intel |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 32768 MB |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | Si |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Número de puertos interno USB 2.0 | 2 |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cabeceros infrarrojos del consumidor | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Tipo de chasis | UCFF |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| ARK ID | 126150 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® (Intel® VT) | VT-x |
| Tecnología Intel® Rapid Storage | Si |
| La tecnología Intel® vPro™ | No |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
| Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
| Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Execute Disable Bit | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Intel® Secure Key | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 – 19 V |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
Related Products
-
Sold Out
Leer más -
Sold Out
Leer más -
Sold Out
Leer más NUC BEAN CANYON NUC8I7BEH1 2.5″
$200.000 -
Sold Out
Leer más Intel NUC Kit NUC7CJYH Celeron J4005
$100.000





